項(xiàng)目 | 外殼性能標(biāo) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)部性能標(biāo) |
原材料 | 線性聚乙烯樹(shù)脂 | 填充材料 | 聚氨酯發(fā)泡 |
拉伸強(qiáng)度 | >12MPa | 吸水率 | ≤3g/100㎝3 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | >10% | 斷裂強(qiáng)度 | 0.18-0.24 MPa |
沖擊強(qiáng)度 | >31.4KJ/M2 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 4-6% |
彎曲強(qiáng)度 | >15.7 MPa | 壓縮強(qiáng)度 | 0.10-0.24 MPa |
| | 熱溫度 | -600c-600c |
2017-2018 寧波柏泰塑料科技有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備12039791號(hào)-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap